迷你倉、儲存倉月租收費價錢
各區迷你倉月租價錢收費
首先迷你倉的發展迅速且普遍,已經成為受大眾歡迎的儲物地方,舒緩儲物空間不足的問題;其次,迷你倉的安全性較高,它有一系列的存取系統及監控,而且24小時開放,非常便利。最重要的是收費方面,各類的儲存倉存就屬城市迷你倉價錢最平。
迷你倉的月租價格和地點都是顧客的重要考慮因素,而且不同尺寸的迷你倉收費亦不同。城市迷你倉設有15間分店,分別設於元朗、沙田、柴灣、黃竹坑、葵涌、青衣、新蒲崗、荔枝角和大埔,每間分店都鄰近地鐵站,非常方便。我們更設有智能卡,讓顧客於24小時隨時儲存、倉存物品,迷你倉的設備安全,顧客可安心選擇最適合的價錢及空間需要。
大埔太平旗艦店是城市迷你倉面積最大的分店,尺寸最小由12平方尺到40平方尺以上都有提供,我們的迷你倉月租都只是HK$399起。顧客選擇心水的迷你倉後,可即辦理申請手續。另外,我們為顧客提供專業搬運公司,歡迎免費報價。
有關迷你倉收費的詳情請參考以下列表,或致電我們查詢。
條款及細則:
– 此優惠只適用於城市迷你倉全新客戶
– 此優惠不能與其他優惠同時使用,即LIKE Facebook優惠除外,需向職員查詢。
– 城市迷你倉保留修改優惠條款的權利。
– 如有任何爭議,城市迷你倉保留最終決定權
香港區
柴灣區
柴灣工業中心 (第二分店)
柴灣利眾街 20 號
柴灣工業中心 14 字樓 A2 室
柴灣工業中心 (第三分店)
柴灣利眾街 20 號
柴灣工業中心 8 字樓 B 室
柴灣工業中心 (第四分店) 新
柴灣利眾街 20 號
柴灣工業中心 12字樓 A 室
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳6個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳12個月或以上 (平均每月租金) |
8-12 平方呎(半格倉) | $499 起 | $424 | $399 |
8 平方呎 | $888 起 | $755 | $710 |
12 平方呎 | $988 起 | $840 | $790 |
16 平方呎 | $1,188 起 | $1,010 | $950 |
20 平方呎 | $1,488 起 | $1,265 | $1,190 |
24 平方呎 | $1,688 起 | $1,435 | $1,350 |
28 平方呎 | $1,888 起 | $1,605 | $1,510 |
32 平方呎 | $2,288 起 | $1,945 | $1,830 |
36 平方呎 | $2,488 起 | $2,115 | $1,990 |
40 平方呎 | $2,788 起 | $2,370 | $2,230 |
40 平方呎以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
黃竹坑區
黃竹坑分店
香港黃竹坑黃竹坑道48號聯合工業大廈5樓
外框參考數值 | 每月租金 | 七五折 預繳6個月或以上 (平均每月租金) | 七折 預繳12個月或以上 (平均每月租金) |
8 平方呎(半格倉)*限時優惠 | $499 起 | $374 起 | $324 起 * |
12 平方呎(半格倉)*限時優惠 | $728 起 | $546 起 | $473 起 * |
4 平方呎*限時優惠 | $588 起 | $441起 | $382 起 * |
6 平方呎*限時優惠 | $788 起 | $591起 | $512 起 * |
8 平方呎*限時優惠 | $988 起 | $741起 | $642 起 * |
9 平方呎*限時優惠 | $1,028 起 | $771起 | $668 起 * |
12 平方呎*限時優惠 | $1,188 起 | $891 起 | $772 起 * |
16 平方呎*限時優惠 | $1,388 起 | $1,041 起 | $902 起 * |
20 平方呎 | $1,688 起 | $1,266起 | $1,182起 |
24 平方呎 | $1,988 起 | $1,491 起 | $1,392 起 |
28 平方呎 | $2,288 起 | $1,716 起 | $1,602 起 |
32 平方呎 | $2,588 起 | $1,941起 | $1,812起 |
36 平方呎 | $2,888 起 | $2,166起 | $2,022 起 |
40 平方呎 | $3,288 起 | $2,466 起 | $2,302 起 |
40 平方呎以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
九龍區
黃大仙區
新蒲崗(榮盛旗鑑店)
九龍新蒲崗五芳街 26 號榮盛工業大廈 20 樓全層
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳 6 個月 (平均每月租金) | 八折 預繳 12 個月 (平均每月租金) |
6 平方呎 | $688 起 | $585 | $550 |
12 平方呎 | $888 起 | $755 | $710 |
16 平方呎 | $1,088 起 | $925 | $870 |
20 平方呎 | $1,288 起 | $1,095 | $1,030 |
24 平方呎 | $1,488 起 | $1,265 | $1,190 |
28 平方呎 | $1,688 起 | $1,435 | $1,350 |
32 平方呎 | $1,988 起 | $1,690 | $1,590 |
40 平方呎 | $2,488 起 | $2,115 | $1,990 |
40 平方呎以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
深水埗區
荔枝角(龍翔分店)
荔枝角瓊林街 93 號龍翔工業大廈 10A 室
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳六個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳十二個月或以上 (平均每月租金) |
4 平方呎 | $688 起 | $585 起 | $550 起 |
8 平方呎(半格倉) | $788 起 | $670 起 | $630 起 |
8 平方呎 | $888 起 | $755 起 | $710 起 |
12 平方呎 | $988 起 | $840 起 | $790 起 |
16 平方呎 | $1,188起 | $1,010 起 | $950 起 |
20 平方呎 | $1,388 起 | $1,180 起 | $1,110 起 |
24 平方呎 | $1,588 起 | $1,350 起 | $1,270 起 |
28 平方呎 | $1,688 起 | $1,435 起 | $1,350 起 |
32 平方呎 | $1,888 起 | $1,605 起 | $1,510 起 |
36 平方呎 | $2,088 起 | $1,775 起 | $1,670 起 |
40 平方呎 | $2,388 起 | $2,030 起 | $1,910 起 |
40 平方呎或以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
新界區
沙田區
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳六個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳十二個月或以上 (平均每月租金) |
8 平方呎 (半格) | $499 起 | $424 起 | $399 起 |
12 平方呎 | $988 起 | $840 起 | $790 起 |
16 平方呎 | $1,188 起 | $1,010 起 | $950 起 |
20 平方呎 | $1,388 起 | $1,180 起 | $1,110起 |
24 平方呎 | $1,588 起 | $1,350 起 | $1,270 起 |
28 平方呎 | $1,788 起 | $1,520 起 | $1,430 起 |
32 平方呎 | $1,988 起 | $1,690 起 | $1,590 起 |
36 平方呎 | $2,188 起 | $1,860 起 | $1,750 起 |
38 平方呎 | $2,288 起 | $1,945 起 | $1,830 起 |
40 平方呎 | $2,388 起 | $2,030 起 | $1,910 起 |
40 平方呎以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳六個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳十二個月或以上 (平均每月租金) |
4 平方呎 | $488 起 | $415 起 | $390 起 |
6 平方呎 | $588 起 | $500 起 | $470 起 |
8 平方呎 (半格) | $399 起 | $339 起 | $319 起 |
8 平方呎 | $688 起 | $585 起 | $550 起 |
12 平方呎 | $888 起 | $755 起 | $710 起 |
16 平方呎 | $1,088 起 | $925 起 | $870 起 |
20 平方呎 | $1,288 起 | $1,095 起 | $1,030起 |
24 平方呎 | $1,488 起 | $1,265 起 | $1,190 起 |
28 平方呎 | $1,688 起 | $1,435 起 | $1,350 起 |
32 平方呎 | $1,888 起 | $1,605 起 | $1,510 起 |
36 平方呎 | $2,088 起 | $1,775 起 | $1,670 起 |
38 平方呎 | $2,188 起 | $1,860 起 | $1,750 起 |
40 平方呎 | $2,288 起 | $1,945 起 | $1,830 起 |
40 平方呎以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
火炭(華威分店)
火炭禾香街 1-7 號華威工業大厦 10 樓 A 室
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳六個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳十二個月或以上 (平均每月租金) |
12 平方呎 | $988 起 | $840 起 | $790 起 |
16 平方呎 | $1,188 起 | $1,010 起 | $950 起 |
20 平方呎 | $1,388 起 | $1,180 起 | $1,110起 |
24 平方呎 | $1,588 起 | $1,350 起 | $1,270 起 |
28 平方呎 | $1,788 起 | $1,520 起 | $1,430 起 |
32 平方呎 | $1,988 起 | $1,690 起 | $1,590 起 |
36 平方呎 | $2,188 起 | $1,860 起 | $1,750 起 |
40 平方呎 | $2,388 起 | $2,030 起 | $1,910 起 |
40 平方呎以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
元朗區
元朗(雄偉旗艦店)
元朗朗屏喜業街 3 號雄偉工業大廈 4 樓全層
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳六個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳十二個月或以上 (平均每月租金) |
8 平方呎(半格倉) | $399 起 | $339 起 | $319 起 |
12 平方呎 | $888 起 | $754 起 | $710 起 |
16 平方呎 | $988 起 | $840 起 | $790 起 |
20 平方呎 | $1,188 起 | $1,010 起 | $950 起 |
24 平方呎 | $1,328 起 | $1,129 起 | $1,062 起 |
28 平方呎 | $1,588 起 | $1,350 起 | $1,270 起 |
32 平方呎 | $1,788 起 | $1,520 起 | $1,430 起 |
32平方呎或以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
元朗(雄偉第二分店)
元朗朗屏喜業街 3 號雄偉工業大廈 5 樓 D, I 室
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳六個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳十二個月或以上 (平均每月租金) |
28 平方呎 | $1,688 起 | $1,435 起 | $1,350 起 |
32 平方呎 | $1,888 起 | $1,605 起 | $1,510 起 |
36 平方呎 | $2,088 起 | $1,775 起 | $1,670 起 |
40 平方呎 | $2,288 起 | $1,945 起 | $1,830 起 |
44 平方呎 | $2,488 起 | $2,115 起 | $1,990 起 |
44 平方呎或以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
葵青區
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳 6 個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳 12 個月或以上 (平均每月租金) |
8-12 平方呎(半格倉) | $399 起 | $339 | $319 |
12 平方呎 | $888 起 | $755 | $710 |
16 平方呎 | $988 起 | $840 | $790 |
20 平方呎 | $1,088起 | $925 | $870 |
24 平方呎 | $1,188 起 | $1,010 | $950 |
28 平方呎 | $1,488 起 | $1,265 | $1,190 |
32 平方呎 | $1,588 起 | $1,350 | $1,270 |
36 平方呎 | $1,688 起 | $1,435 | $1,350 |
40 平方呎 | $1,788 起 | $1,520 | $1,430 |
40 平方呎或以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
青衣(青衣工業中心分店)
青衣長達路 1-33 號青衣工業中心 1 期 B 座 6 樓 B4 室
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳六個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳十二個月或以上 (平均每月租金) |
16 平方呎 | $988 起 | $840 起 | $790 起 |
20 平方呎 | $1,188 起 | $1,010 起 | $950 起 |
24 平方呎 | $1,388 起 | $1,180 起 | $1,110 起 |
28 平方呎 | $1,588 起 | $1,350 起 | $1,270 起 |
32 平方呎 | $1,688 起 | $1,434 起 | $1,350 起 |
36 平方呎 | $1,788 起 | $1,520 起 | $1,430 起 |
40 平方呎 | $1,888 起 | $1,605 起 | $1,510 起 |
40 平方呎或以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
大埔區
大埔(太平旗艦店)
大埔汀角路 53 號太平工業中心第三座 14 樓 A,B 室
外框參考數值 | 每月租金 | 八五折 預繳 6 個月或以上 (平均每月租金) | 八折 預繳 12 個月或以上 (平均每月租金) |
4 平方呎或以下(半格倉) | $288 起 | $245 | $230 |
8-12 平方呎(半格倉) | $399 起 | $319 | $299 |
8 平方呎 | $688 起 | $550 | $516 |
12 平方呎 | $928 起 | $789 | $742 |
16 平方呎 | $1,038 起 | $882 | $830 |
20 平方呎 | $1,188 起 | $1,010 | $950 |
24 平方呎 | $1,388 起 | $1,180 | $1,110 |
28 平方呎 | $1,688 起 | $1,435 | $1,350 |
32 平方呎 | $1,888 起 | $1,605 | $1,510 |
36 平方呎 | $2,188 起 | $1,860 | $1,750 |
40 平方呎 | $2,388 起 | $2,030 | $1,910 |
40 平方呎或以上 | 請向職員查詢,我們樂意為您打造最合適的迷你倉 package |
* 以上為參考價錢。
聯繫我們 – +852 6888 9008
我們的團隊會儘快回覆!